Demografi Desa

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

 

No Nama Dusun Jumlah KK Penduduk Laki-Laki Penduduk Perempuan Total Jumlah Penduduk
1. Pantai Luas 193 358 351 709
2. Ampera I 107 183 174 357
3. Ampera II 131 203 199 402
4. Tanjung 82 153 145 298
5. Paya Pinang 176 297 295 592
6. Pasar Lintang 137 231 230 461
7. Keramat Panjang 136 218 239 457
8. Dondong Timur I 152 240 260 500
9. Dondong Timur II 188 301 322 623
10. Mekar Sari 96 162 153 315
11. Pasar Batu 221 376 356 732
12. Sidorukun 118 204 193 397
JUMLAH 1737 2926 2917 5843

Data berdasarkan pelaporan Lampid Bulan Mei Tahun 2024